Maandag & Woensdag van 18:00u tot 19:15u
Het schema vinden jullie hieronder. Dit schema geldt vanaf 16 augustus. Let wel, IP ploegen trainen op verschillende locaties.
Er wordt 3x/week getraind.
Trainingen Jef Mermans Stadion | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ploegen | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
1ste ploeg | 19:30 ST | 19:30 ST | / | 19:30 ST | / |
Beloften | / | / | / | / | / |
U19 Young Pirates | / | / | 19:30 ST | / | / |
U17 IP | / | / | / | / | / |
U17 G | / | / | / | / | / |
U16 IP | / | 18:00 ST | / | / | / |
U15 IP | / | / | / | / | / |
U14 IP | / | 18:00 ST | / | / | / |
Testers Bovenbouw | / | / | / | / | / |
Testers Midden | / | / | / | / | / |
U13 IP A | / | 18:00 K BB | 18:00 ST | / | 18:00 ST |
U13 IP B | 18:00 ST | / | 18:00 ST | / | / |
U12 IP A | / | 18:00 K BB | / | / | 18:00 ST |
U12 IP B | / | / | 18:00 ST | / | 18:00 ST |
U11 IP | / | 18:00 K BB | / | / | 18:00 ST |
U10 IP | / | 18:00 K BB | / | / | 18:00 ST |
U10 PROV | / | 18:00 K BB | / | / | 18:00 ST |
U17 GEW B | 19:45 NG BB | / | 19:45 BB | / | / |
U17 GEW C | / | / | 14:30 BB | / | / |
U15 GEW B | / | / | / | 18:00 K BB | / |
U15 GEW C | 19:45 NG BB | / | / | 18:00 K BB | / |
U13 GEW C | 18:00 NG BB | / | 18:00 N BB | / | / |
U12 GEW C | 18:00 NG BB | / | 18:00 N BB | / | / |
U12 GEW D | 18:00 NG BB | / | 18:00 N BB | / | / |
U11 GEW B | 18:00 NG BB | / | 18:00 N BB | / | / |
U10 GEW C | 18:00 NG BB | / | 18:00 N BB | / | / |
TESTERS 2014 | / | / | / | / | / |
U9A PROV | 18:00 ST | / | 18:00 ST | / | / |
U9B PROV | 18:00 ST | / | 18:00 ST | / | / |
U9 GEW C | 18:00 ST | / | 18:00 ST | / | / |
U8A PROV | 18:00 ST | / | 18:00 ST | / | / |
U8B PROV | 18:00 ST | / | 18:00 ST | / | / |
U7A | 18:00 ST | / | 18:00 ST | / | / |
U7B | 18:00 ST | / | 18:00 ST | / | / |
U6 | 18:00 ST | / | 18:00 ST | / | / |
Club NXT | 17:30 DV ST | / | / | 18:00 DV ST | / |
Talentengroep | / | / | / | / | / |
Doelmannen | / | / | / | / | / |
G Pirates | / | / | 19:30 K BB | / | / |
OKAN | / | / | 16:00 BB | / | / |
Trainingen Bouckenborgh | ||||
---|---|---|---|---|
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | |
U17 GEW A | 20:00 N BB | / | 20:00 K BB | / |
U17 GEW B | 20:00 N BB | / | 18:00 K BB | |
U15 GEW A | / | 20:00 K BB | / | 20:00 N BB |
U15 GEW B | 20:00 K BB | / | / | 18:00 N BB |
U13 GEW | 18:00 K BB | / | 18:00 N BB | / |
U12 GEW A | 18:00 K BB | / | 18:00 N BB | / |
U12 GEW B | 18:00 K BB | / | 18:00 N BB | / |
U11 GEW | 18:00 K BB | / | 18:00 N BB | / |
U10 GEW | 18:00 K BB | / | 18:00 N BB | / |
Trainingen Luchtbal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ploegen | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
ONDERBOUW | 17:30-19:00 K Gras | 17:30-19:00 K Gras | |||
U10 LB | 17:30-19:00 K Gras | 17:30-19:00 K Gras | |||
U11 LB | 17:30-19:00 K Gras | 17:30-19:00 K Gras | |||
U12 LB | 17:45-19:15 K Gras | 17:45-19:15 K Gras | |||
U13 LB | 17:45-19:15 K Gras | 17:45-19:15 K Gras | |||
U15 LB | 17:45-19:15 K Gras | 17:45-19:15 K Gras | |||
U17 LB | 19:30-21:00 K Gras | 19:30-21:00 K Gras | |||
U21 LB | 19:30-21:00 K Gras | 19:30-21:00 K Gras | |||
U14 LB | 17:45-19:15 K Gras | ||||
U15 IP | 17:45-19:15 K Gras | ||||
U16 IP | 17:45-19:15 K Gras | ||||
U17 IP | 18:00-19:15 K Gras | ||||
U19 IP | 19:30-21:00 K Gras | ||||
Beloften | 19:45-21:15 K Gras | 19:30-21:00 K Gras | |||
PROV Dames | 17:30-19:00 K Gras | 17:30-19:00 K Gras | |||
MU11 | 17:30-19:00 K Gras | 17:30-19:00 K Gras | |||
MU12 | 17:30-19:00 K Gras | 17:30-19:00 K Gras | |||
MU13 | 17:30-19:00 K Gras | 17:30-19:00 K Gras | |||
MU16 | 17:30-19:00 K Gras | 17:30-19:00 K Gras | |||
OKAN | / | / | / | / | / |
Recreatieve | 15:00-16:30 K Gras | ||||
Veteranen | 19:30-21:00 K Gras | ||||
Doelmannen | 16:00-18:00 K Gras |
Trainingen IP | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ploegen | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
U10-13IP | U12 DV | 18:00 BB | Feestdag | 18:00 Stadion | |
U14 IP | 18:00 Stadion | 16:30 Stadion | Feestdag | ||
U15 IP | 18:00 Stadion | 19:30 Stadion | 19:30 Stadion | ||
U16 IP | 17:45 BB | 17:45 LB K Gras | Feestdag | ||
U17 IP | 18:00 LB K Gras | 19:30 Stadion | |||
U19 IP | 19:30 DV | Wedstijd U19-U17 IP | 19:30 Stadion |
Aantal leden
Aantal vrijwilligers
Wachtlijst
Jeugdactiviteiten 2021