Hieronder vinden jullie de gegevens van de visietrainers, coördinatoren en trainers van de sites in Merksem (Jef Mermansstadion (onderbouw & IP) en Bouckenborgh (gewestelijk).
Functie | Naam | Telefoon | |
---|---|---|---|
TVJO sportief-organisatorisch | Paul Baetens | paul.baetens@citypirates.be | +32 468.22.2.26 |
TVJO Administratief | Patrick Lockefeer | jari.loc@telenet.be | +32 477.23.39.62 |
Visietrainer bovenbouw | Serge Flumens | serge.flumes@telenet.be | +32 486.13.68.77 |
Visietrainer middenbouw | Bart Schenck | schenckbart@yahoo.com | +32 472.34.52.78 |
Visietrainer onderbouw | Patrick Lockefeer | jari.loc@telenet.be | +32 477.23.39.62 |
Visietrainer onderbouw | Kevin Le Page | kevin.lepage@citypirates.be | +32 497.25.15.00 |
Player Development | Serge Flumens | serge.flumes@telenet.be | +32 486.13.68.77 |
Coördinator Bouckenborgh | Carl Nagels | carl.nagels@telenet.be | +32 495.85.08.37 |
U6 | Niels De Clerck | Niels12.ndc@gmail.com | +32 479.74.06.39 |
U6 | Laura Le Page | lauralepage3.1@gmail.com | +32 468.22.63.36 |
U6 | Soulemaine El Ouadi | soulaimaneeouadi@gmail.com | +32 488.19.24.81 |
U7 | Ludo Wouters | annemie_dulion1957@hotmail.com | +32 46.28.29.10 |
U7 | Kevin Le Page | kevin.lepage@citypirates.be | +32 497.25.15.00 |
U8 Prov A | Hani Abderrahman | haniboudou@hotmail.com | +32 485.21.64.80 |
U8 Prov B | Anthony Mbachu | anthony_sanne@hotmail.com | +32 485.89.39.59 |
U8 GEW | Anouar Van Harten | anouarvanharten@gmail.com | +32 495.19.25.99 |
U9 Prov A | Noumane Louali | noumane.louali@gmail.com | +32 495.44.61.00 |
U9 Prov B | Mohamed Talal | Motalal80@hotmail.com | +32 494.06.93.49 |
U9 GEW | Nouredinne Kharraz | nouredinnekharraz@hotmail.com | +32 468.11.84.34 |
U10 IP | Anouar Van Harten | anouarvanharten@gmail.com | +32 495.19.25.99 |
U11 IP | Hassan Tabla | tablahassan@hotmail.com | +32 468.12.89.90 |
U12 IP | Robert Millano | robert_sola_millano@hotmail.com | +32 471.54.73.07 |
U12 IP | Kevin Eyeson | kevin_eyeson@hotmail.com | +32 488.58.75.54 |
U13 IP | Kurt Goyvaerts | kurtgoyvaerts@gmail.com | +32 495.24.01.98 |
U13 IP | Bart Schenck | schenckbart@yahoo.com | +32 472.34.51.78 |
U14 IP | Dani Wilms | dani.wilms8@yahoo.com | +32 488.38.41.33 |
U15 IP | Rudi van Haecke | vanhaecke.r@telenet.be | +32 485.79.74.64 |
U16 IP | Joy Van Den Bogerd | joyvandenbogerd1@hotmail.com | +32 478.09.06.09 |
U17 IP | Jan Van Bulck | janvanbulck@skynet.be | +32 485.71.39.79 |
U19 IP | Stefan Delalieux | sdelalieux@hotmail.com | +32 468.35.75.17 |
U10 | / | / | / |
U11 | Marc Aerts | m.aerts@kpnmail.nl | +32 485.11.65.54 |
U11 | Najib Ben Tahar | bentaharnajib@hotmail.com | +32 497.53.84.41 |
U12 | Abraham Morillo | api1504@gmail.com | +32 472.25.12.07 |
U13 | Leslie Van Bunderen | leslie_van_bunderen@live.be | +32 498.44.93.07 |
U15 | Anthony Peelman | peelman-anthony@outlook.be | +32 470.51.26.53 |
U15 | Luc Verwilt | verwiltluc@msn.com | +32 475.43.11.69 |
U17 | Cristophe De Meulder | chrisdemeulder@icloud.com | +32 491.91.65.17 |
U21 | Joeri Breugelmans | breugelmans_joeri@hotmail.com | +32 495.32.90.22 |
Aantal leden
Aantal vrijwilligers
Wachtlijst
Jeugdactiviteiten 2021