Na het verlies op KV Mechelen B nemen onze Pirates het dit weekend thuis op …
# | Ploeg | PTN | M |
---|---|---|---|
1 | BELISIA BILZEN SV A | 21 | 9 |
2 | YELLOW RED K.V. MECHELEN B | 18 | 9 |
2 | SP. HASSELT | 17 | 9 |
4 | K.R.C. MECHELEN | 17 | 9 |
4 | KSK TONGEREN | 14 | 9 |
6 | K. BERCHEM SPORT 2004 A | 14 | 9 |
7 | F.C Wezel sport | 13 | 9 |
8 | K. RUPEL BOOM F.C. A | 13 | 9 |
8 | K.V.C. HOUTVENNE A | 12 | 9 |
10 | FC LEBBEKE | 12 | 9 |
12 | RC HADES KIEWIT HASSELT | 11 | 9 |
12 | Tempo overijse | 10 | 9 |
14 | KVC LILLE UNITED | 10 | 9 |
14 | K. DIEGEM SPORT | 10 | 9 |
15 | K. BOCHOLTER V.V. | 9 | 9 |
15 | K. Londerzeel S.K | 8 | 9 |
17 | K.LYRA-LIERSE BERLAAR | 8 | 9 |
18 | S.C. CITY PIRATES ANTWERPEN A | 6 | 9 |
Speeldag 1 | 30/08/2023 | 20:00u | FC Wezel Sport A | VS. | KSC City Pirates |
Speeldag 2 | 02/09/2023 | 20:00u | KSC City Pirates | VS. | KSK Tongeren A |
Speeldag 3 | 13/09/2023 | 20:00u | K.RC Mechelen | VS. | KSC City Pirates |
Speeldag 4 | 16/09/2023 | 20:00u | KSC City Pirates | VS. | Lyra-Lierse Berlaar |
Speeldag 5 | 24/09/2023 | 15:00u | KSK.Londerzeel | VS. | KSC City Pirates |
Speeldag 6 | 30/09/2023 | 20:00u | KSC City Pirates | VS. | SP. Hasselt A |
Speeldag 7 | 08/10/2023 | 15:00u | Belisia Bilzen SV A | VS. | KSC City Pirates |
Speeldag 8 | 14/10/2023 | 20:00u | KSC City Pirates | VS. | KVC Houtvenne A |
Speeldag 9 | 21/10/2023 | 20:00u | KSC City Pirates | VS. | RC Hades Kiewit |
Speeldag 10 | 28/10/2023 | 20:00u | Bocholter V.V. A | VS. | KSC City Pirates |
Speeldag 11 | 04/11/2023 | 20:00u | KSC City Pirates | VS. | K. Berchem Sp. 2004 A |
Speeldag 12 | 11/11/2023 | 20:00u | Tempo Overijse | VS. | KSC City Pirates |
Speeldag 13 | 18/11/2023 | 20:00u | KSC City Pirates | VS. | K. Diegem Sport |
Speeldag 14 | 25/11/2023 | 20:00u | Jong KV Mechelen B | VS. | KSC City Pirates |
Speeldag 15 | 02/12/2023 | 20:00u | KSC City Pirates | VS. | KVC Lille United A |
Speeldag 16 | 09/12/2023 | 20:00u | FC Lebbeke | VS. | KSC City Pirates |
Speeldag 17 | 16/12/2023 | 20:00u | KSC City Pirates | VS. | Ruppel-Boom A |
Speeldag 18 | 06/01/2023 | 20:00u | SP.Hasselt A | VS. | KSC City Pirates |
Speeldag 19 | 13/01/2023 | 20:00u | KSC City Pirates | VS. | Belisia Bilzen SV A |
Speeldag 20 | 20/01/2023 | 20:00u | KSK Tongeren | VS. | KSC City Pirates |
Speeldag 21 | 27/01/2023 | 20:00u | KSC City Pirates | VS. | Jong KV Mechelen B |
Speeldag 22 | 04/02/2023 | 15:00u | K.Diegem Sport | VS. | KSC City Pirates |
Speeldag 23 | 10/02/2023 | 20:00u | KSC City Pirates | VS. | K.RC Mechelen |
Speeldag 24 | 18/02/2023 | 15:00u | Rupel-Boom A | VS. | KSC City Pirates |
Speeldag 25 | 24/02/2023 | 20:00u | KSC City Pirates | VS. | FC Lebbeke |
Speeldag 26 | 02/03/2023 | 20:00u | Lyra-Lierse Berlaar | VS. | KSC City Pirates |
Speeldag 27 | 09/03/2023 | 20:00u | KSC City Pirates | VS. | Bocholter V.V. A |
Speeldag 28 | 16/03/2023 | 19:30u | RC Hades KIewit | VS. | KSC City Pirates |
Speeldag 29 | 23/03/2023 | 20:00u | K. Berchem Sp. 2004 A | VS. | KSC City Pirates |
Speeldag 30 | 06/04/2023 | 20:00u | KSC City Pirates | VS. | Tempo overijse |
Speeldag 31 | 13/04/2023 | 20:00u | KVC Houtvenne A | VS. | KSC City Pirates |
Speeldag 32 | 20/04/2023 | 20:00u | KSC City Pirates | VS. | FC Wezel Sport A |
Speeldag 33 | 28/04/2023 | 15:00u | KVC Lille United A | VS. | KSC City Pirates |
Speeldag 34 | 05/05/2023 | 15:00u | KSC City Pirates | VS. | KSK Londerzeel |
Na het verlies op KV Mechelen B nemen onze Pirates het dit weekend thuis op …
City Pirates verloor met 4-2 op het veld van Jong KV Mechelen B.City Pirates kwam …
City Pirates verliest met 2-3 van Diegem Sport. De Pirates keken al snel tegen een …
Na de overwinning tegen Berchem Sport wilden de Piraten ook op het veld van Tempo …
De drie punten blijven thuis! City Pirates wint de derby van Berchem Sport met 2-1. …
Zaterdagavond om 20u op 28 oktober speelt onze eerste ploeg A in en tegen Bocholter …
Aantal leden
Aantal vrijwilligers
Wachtlijst
Jeugdactiviteiten 2022