Trainingen Luchtbal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ploegen | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
ONDERBOUW | 17:30-19:00 K Gras | 17:30-19:00 K Gras | |||
U10 LB | 17:30-19:00 K Gras | 17:30-19:00 K Gras | |||
U11 LB | 17:30-19:00 K Gras | 17:30-19:00 K Gras | |||
U12 LB | 17:45-19:15 K Gras | 17:45-19:15 K Gras | |||
U13 LB | 17:45-19:15 K Gras | 17:45-19:15 K Gras | |||
U15 LB | 17:45-19:15 K Gras | 17:45-19:15 K Gras | |||
U17 LB | 19:30-21:00 K Gras | 19:30-21:00 K Gras | |||
U21 LB | 19:30-21:00 K Gras | 19:30-21:00 K Gras | |||
U14 LB | 17:45-19:15 K Gras | ||||
U15 IP | 17:45-19:15 K Gras | ||||
U16 IP | 17:45-19:15 K Gras | ||||
U17 IP | 18:00-19:15 K Gras | ||||
U19 IP | 19:30-21:00 K Gras | ||||
Beloften | 19:45-21:15 K Gras | 19:30-21:00 K Gras | |||
PROV Dames | 17:30-19:00 K Gras | 17:30-19:00 K Gras | |||
MU11 | 17:30-19:00 K Gras | 17:30-19:00 K Gras | |||
MU12 | 17:30-19:00 K Gras | 17:30-19:00 K Gras | |||
MU13 | 17:30-19:00 K Gras | 17:30-19:00 K Gras | |||
MU16 | 17:30-19:00 K Gras | 17:30-19:00 K Gras | |||
OKAN | / | / | / | / | / |
Recreatieve | 15:00-16:30 K Gras | ||||
Veteranen | 19:30-21:00 K Gras | ||||
Doelmannen | 16:00-18:00 K Gras |
Aantal leden
Aantal vrijwilligers
Wachtlijst
Jeugdactiviteiten 2022