In verband met de corona maatregelen gaan niet alle trainingen door. Bekijk de maatregelen hier: Corona maatregelen
Bekijk hier of er afgelastingen of wijzigingen zijn: Afgelastingen & wijzigingen
TVJO
LOCKEFEER PATRICK jari.loc@telenet.be, patrick.lockefeer@citypirates.
Merksem
TRAININGSSCHEMA PLOEGEN MERKSEM |
Ploeg | Dag | Uur | Locatie |
4e Prov | Dinsdag | 19U30 – 21U00 | Bouckenborgh terrein A |
Donderdag | 19U30 – 21U00 | Bouckenborgh Afspraak met Patrick | |
Donderdag | 19U30 – 21U00 | Luchtbal Afspraak maken met Patrick | |
A-kern | Maandag | 19U30 – 21U00 | JM Merksem |
Dinsdag | 19U30 – 21U00 | JM Merksem | |
Donderdag | 19U30 – 21U00 | JM Merksem | |
Beloften | Maandag | 19U30 – 21U00 | Luchtbal Kunstgras |
Dinsdag | 19U30 – 21U00 | Bouckenborgh terrein A Shurgard | |
Donderdag | 19U30 – 21U00 | Luchtbal Afspraak maken met Patrick | |
Doelmannen | Dinsdag | 18u00 – 19u15 | JM Merksem ( kant Lounge ) |
Woensdag | 16u30 – 19u30 | JM Merksem KANT KANTINE GROTE BACKLIJN | |
u6 | Maandag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem 1 DV PLUS A TERREIN |
Woensdag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem 2 DV PLUS A TERREIN | |
U7A | Maandag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem 1 DV PLUS A TERREIN |
Woensdag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem 2 DV PLUS A TERREIN | |
U7B | Maandag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem 1 DV PLUS A TERREIN |
Woensdag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem 2 DV PLUS A TERREIN | |
U7C | Maandag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem 1 DV PLUS A TERREIN |
Woensdag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem 2 DV PLUS A TERREIN | |
U8A PROV. | Maandag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem 1 DV PLUS A TERREIN |
Woensdag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem 2 DV PLUS A TERREIN | |
U8B PROV | Maandag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem 1 DV PLUS A TERREIN |
Woensdag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem 2 DV PLUS A TERREIN | |
U8C GEW. | Maandag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem 1 DV PLUS A TERREIN |
Woensdag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem 2 DV PLUS A TERREIN | |
U9A PROV. | Maandag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem 1 DV PLUS A TERREIN |
Woensdag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem 2 DV PLUS A TERREIN | |
U9B PROV. | Maandag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem 1 DV PLUS A TERREIN |
Woensdag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem 2 DV PLUS A TERREIN | |
U9C Gew. | Maandag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem 1 DV PLUS A TERREIN |
Woensdag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem 2 DV PLUS A TERREIN | |
U9D (gew Schoten) | Maandag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem 1 DV PLUS A TERREIN |
Woensdag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem 2 DV PLUS A TERREIN | |
U10 IP | Dinsdag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem |
Donderdag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem | |
Vrijdag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem | |
U10A Gew. | Dinsdag | 18U00 – 19U15 | Bouckenborgh Terrein A |
Donderdag | 18U00 – 19U15 | Bouckenborgh Terrein A | |
U10B Gew. | Dinsdag | 18U00 – 19U15 | Bouckenborgh Terrein A |
Donderdag | 18U00 – 19U15 | Bouckenborgh Terrein A | |
U11 IP | Dinsdag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem |
Donderdag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem | |
Vrijdag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem | |
U11A Gew. | Dinsdag | 18U00 – 19U15 | Bouckenborgh Terrein A |
Donderdag | 18U00 – 19U15 | Bouckenborgh Terrein A | |
U11B Gew. | Dinsdag | 18U00 – 19U15 | Bouckenborgh Terrein A |
Donderdag | 18U00 – 19U15 | Bouckenborgh Terrein A | |
U12 IP A | Dinsdag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem |
Donderdag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem | |
Vrijdag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem | |
U12 IP B | Dinsdag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem |
Donderdag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem | |
Vrijdag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem | |
U12 GEW. | Dinsdag | 18U00 – 19U15 | Bouckenborgh Terrein A |
Donderdag | 18U00 – 19U15 | Bouckenborgh Terrein A | |
U13 IP A | Dinsdag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem |
Donderdag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem | |
Vrijdag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem | |
U13 IP B | Dinsdag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem |
Donderdag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem | |
Vrijdag | 18U00 – 19U15 | JM Merksem | |
U13 Gew | Maandag | 18U00 – 19U15 | Bouckenborgh Terrein A |
Donderdag | 18U00 – 19U15 | Bouckenborgh Terrein A | |
U14 IP | Maandag | 18U00 – 19U30 | Bouckenborgh terrein A |
Dinsdag | 19U30 – 21U00 | Luchtbal Kunstgras | |
Donderdag | 18U00 – 19U30 | Luchtbal | |
U15 IP | Dinsdag | 19U30 – 21U00 | Luchtbal Kunstgras |
Woensdag | 15U45 – 17U15 | JM Merksem ½ A TERREIN KANT Kantine | |
Vrijdag | 18U00 – 19U30 | Luchtbal | |
u15A GEW. | Woensdag | 19U00 – 20U30 | Bouckenborgh terrein A |
Vrijdag | 19U00 – 20U30 | Bouckenborgh terrein A | |
U15B GEW. | Dinsdag | 18U00 – 19U30 | Bouckenborgh terrein A |
Vrijdag | 19U00 – 20U30 | Bouckenborgh terrein A | |
U16 IP | Dinsdag | 19U30 – 21U00 | JM Merksem 2 DV |
Woensdag | 19U30-21U00 | JM Merksem | |
Vrijdag | 19U30 – 21U00 | Luchtbal | |
U17 IP | Maandag | 19U30 – 21U00 | Luchtbal |
Woensdag | 19u30 – 21U00 | JM Merksem ½ A TERREIN | |
Donderdag | 19u30 – 21U00 | Bouckenborgh terrein A | |
U17A GEW. | Dinsdag | 19u30 – 21U00 | Bouckenborgh terrein B |
Donderdag | 19U30 – 21U00 | Bouckenborgh terrein B | |
U17B GEW. | Dinsdag | 19u30 – 21U00 | Bouckenborgh terrein B |
Donderdag | 19U30 – 21U00 | Bouckenborgh terrein B | |
U19 IP | Maandag | 19u30 – 21U00 | Bouckenborgh terrein A |
Woensdag | 19U30 – 21U00 | JM Merksem | |
Donderdag | 19U30 – 21U00 | Luchtbal Afspraak maken met Patrick | |
U21 GEW. | Maandag | 19u30 – 21U00 | Bouckenborgh terrein A |
Donderdag | 19u30 – 21U00 | Luchtbal |
Ploeg | dag | uur | locatie |
Club brugge | Maandag | 17U30 – 20U30 | JM Merksem 1 DV |
Woensdag | 14U00 – 15U30 | JM Merksem ¼ A TERREIN( kant Lounge ) | |
16U00 – 17U30 | JM Merksem 1 DV | ||
Donderdag | 17U30 – 20U30 | JM Merksem 1 DV |
Voor alle info op vlak van bovenbouw IP trainingen , voorbereiding en stage zich wenden naar TVB ( Technisch verantwoordelijke bovenbouw ) Serge Flumens, serge.flumens@telenet. be of gsm 0486.136.877. Daarnaast kan men ook Carl Nagels (mede coördinator) contacteren carl.nagels@telenet.be of gsm 0495.850.837
Vragen wat betreft middenbouw ploegen: wenden tot Paul Baetens paul.baetens@citypirates.be of gsm 0468.22.20.26.
Wat betreft onderbouw ploegen: Dennis Stuyts, BREUGHELBOYS@hotmail.com of gsm 0473 75 91 57