Zaterdag 12 mei organiseert City Pirates het duiveltjes toernooi: Julien Batens toernooi!
Volgende leeftijden komen aan bod U6, U7, U8, U9
Het toernooi vindt plaats in het Jef Mermansstadion: Terlindenhofstraat 211, 2170 Merksem.
Het wedstrijdschema vindt u hier of kan u hieronder bekijken.
12 MEI 2018 – WEDSTRIJDSCHEMA U7 (°2011)
1x 25 min zonder rust |
Deelnemende ploegen
POULE A POULE B
K Lierse SK (0030) geel/zwart Club Brugge KV (0003) blauw/zwart
KSC City Pirates (0544) geel/blauw KFCO Beerschot-Wilrijk (0155) paars/wit
KSC Grimbergen (1021) rood/groen KFC Nijlen (1065) blauw/wit
KSK Ekeren Donk (4383) geel/zwart K Rupel Boom FC (2138) blauw-zw/zw
RVC Hoboken (9466) rood-groen/zw KSK ’s Gravenwezel-Schilde (4536) rood-zw-geel
Poule A | Poule B | ||||
Veld-Uur | Veld-Uur | ||||
KSC City Pirates | K Lierse SK | A – 09:00 | KFCO Beerschot-Wilrijk | KSK s Gravenw.-Schilde | C – 09:00 |
KSC Grimbergen | KSK Ekeren Donk | B – 09:00 | K Rupel Boom FC | KFC Nijlen | D – 09:00 |
KSC City Pirates | KSK Ekeren Donk | A – 09:30 | KFCO Beerschot-Wilrijk | KFC Nijlen | C – 09:30 |
RVC Hoboken | K Lierse SK | B – 09:30 | Club Brugge KV | KSK s Gravenw.-Schilde | D – 09:30 |
KSC City Pirates | KSC Grimbergen | A – 10:00 | KFCO Beerschot-Wilrijk | K Rupbel Boom FC | C – 10:00 |
RVC Hoboken | KSK Ekeren Donk | B – 10:00 | Club Brugge KV | KFC Nijlen | D – 10:00 |
KSC City Pirates | RVC Hoboken | A – 10:30 | KFCO Beerschot-Wilrijk | Club Brugge KV | C – 10:30 |
KSC Grimbergen | K Lierse SK | B – 10:30 | K Rupel Boom FC | KSK s Gravenw.-Schilde | D – 10:30 |
RVC Hoboken | KSC Grimbergen | A – 11:00 | Club Brugge KV | K Rupel Boom FC | C – 11:00 |
K Lierse SK | KSK Ekeren Donk | B – 11:00 | KSK s Gravenw.-Schilde | KFC Nijlen | D – 11:00 |
Voor de 9de en 10de plaats (5de poule A >< 5de poule B | E – 11:30 | ||||
Voor de 5de en 6te plaats (3de poule A >< 3de poule B) | C – 11:30 | Voor de 7de en 8ste plaats (4de poule A >< 4de poule B) | D – 11:30 | ||
Voor de 1ste en 2de plaats (1ste poule A >< 1ste poule B) | A – 11:30 | Voor de 3de en 4de plaats (2de poule A >< 2de poule B) | B – 11:30 | ||
Prijsuitreiking veld A: 12:00 |
12 MEI 2018 – WEDSTRIJDSCHEMA U9 (°2009)
1x 25 min zonder rust |
POULE A POULE B
KFC Duffel (284) geel/rood KFCO Beerschot-Wilrijk (0155) paars/wit
KSC City Pirates (0544) geel/blauw KFCE Zoersel (1140) rood/groen
KFC Dessel Sport (606) groen-wit/groen KSV Temse (4297) wit/blauw-bl
KVV Thes Sport (3671) blauw/geel KFC De Kempen (4469) geel/blauw
KSK Ekeren Donk (4383) geel/zwart SKL Doorslaar (7187) bordeaux/donkerblauw
RVC Hoboken (9466) rood/groen-zwart KSK Wilrijk (9307) rood/zwart
Poule A | Poule B | ||||
Veld-Uur | Veld-Uur | ||||
KSC City Pirates | KSK Ekeren Donk | A – 12:15 | KFCO Beerschot-Wilrijk | KSK Wilrijk | D – 12:15 |
RVC Hoboken | KFC Dessel Sport | B – 12:15 | KSV Temse | SKL Doorslaar | E – 12:15 |
KVV Thes Sport | KFC Duffel | C – 12:15 | KFCE Zoersel | KFC De Kempen | F – 12:15 |
KSC City Pirates | KFC Dessel Sport | A – 12:45 | KFCO Beerschot-Wilrijk | SKL Doorslaar | D – 12:45 |
KVV Thes Sport | KSK Ekeren Donk | B – 12:45 | KFCE Zoersel | KSK Wilrijk | E – 12:45 |
RVC Hoboken | KFC Duffel | C – 12:45 | KSV Temse | KFC De Kempen | F – 12:45 |
KSC City Pirates | RVC Hoboken | A – 13:15 | KFCO Beerschot-Wilrijk | KSV Temse | D – 13:15 |
KFC Duffel | KSK Ekeren Donk | B – 13:15 | KFC De Kempen | KSK Wilrijk | E – 13:15 |
KVV Thes Sport | KFC Dessel Sport | C – 13:15 | KFCE Zoersel | SKL Doorslaar | F – 13:15 |
Voor de 9de en 10de plaats (5de poule A >< 5de poule B | E – 13:45 | Voor 11de en 12de plaats (6de poule A >< 6de poule B) | F – 13:45 | ||
Voor de 5de en 6te plaats (3de poule A >< 3de poule B) | C – 13:45 | Voor de 7de en 8ste plaats (4de poule A >< 4de poule B) | D – 13:45 | ||
Voor de 1ste en 2de plaats (1ste poule A >< 1ste poule B) | A – 13:45 | Voor de 3de en 4de plaats (2de poule A >< 2de poule B) | B – 13:45 | ||
Prijsuitreiking veld A: 14:15 |
12 MEI 2018 – WEDSTRIJDSCHEMA U8 (°2010)
1x 25 min. zonder rust |
POULE A POULE B
KFCO Beerschot-Wilrijk (0155) paars/wit KFC Dessel Spor t (606) groen-wit/groen
KSC City Pirates (0544) geel/blauw KFC Lint (1453) rood/groen
K Wijnegem VC (1092) geel/blauw Kontich FC (3029) rood/geel KSK Ekeren Donk (4383) geel/zwart KSV Temse (4297 wit/blauw-blauw
Poule A | Poule B | ||||
Veld-Uur | Veld-Uur | ||||
KSC City Pirates | KFCO Beerschot-Wilrijk | A – 15:30 | KSV Temse | KFC Lint | C – 15:30 |
KSK Ekeren Donk | K Wijnegem VC | B – 15:30 | Kontich FC | KFC Dessel Sport | D – 15:30 |
KSC City Pirates | KSK Ekeren Donk | A – 16:00 | KSV Temse | Kontich FC | C – 16:00 |
KFCO Beerschot-Wilrijk | K Wijnegem VC | B – 16:00 | KFC Lint | KFC Dessel Sport | D – 16:00 |
KSC City Pirates | K Wijnegem VC | A – 16:30 | KSV Temse | KFC Dessel Sport | C – 16:30 |
KSK Ekeren Donk | KFCO Beerschot-Wilrijk | B – 16:30 | Kontich FC | KFC Lint | D – 16:30 |
Voor de 5de en 6te plaats (3de poule A >< 3de poule B) | C – 17:00 | Voor de 7de en 8ste plaats (4de poule A >< 4de poule B) | D – 17:00 | ||
Voor de 1ste en 2de plaats (1ste poule A >< 1ste poule B) | A – 17:00 | Voor de 3de en 4de plaats (2de poule A >< 2de poule B) | B – 17:00 | ||
Prijsuitreiking veld A: 17:30 |
12 MEI 2018 – WEDSTRIJDSCHEMA U6 (°2012)
2x 12.50 min. |
Deelnemende ploegen
Olympic Deurne (500) blauw/wit-geel
KSC City Pirates (544) geel/blauw
K Olympia SC Wijgmaal (1349) blauw/blauw
KFC Lint (1453) rood/groen
Veld-Uur | Veld-Uur | ||||
KSC City Pirates | Olympic Deurne | E – 16:00 | KFC Lint | K Olympia Wijgmaal | F – 16:00 |
KSC City Pirates | KFC Lint | E – 16:30 | K Olympia SC Wijgmaal | Olympic Deurne | F – 16:30 |
KSC City Pirates | K Olympia SC Wijgmaal | E – 17:00 | KFC Lint | Olympic Deurne | F – 17:00 |
Prijsuitreiking veld A: 17:30 |
WEDSTRIJDEN
De wedstrijden worden gespeeld volgens het wedstrijdschema,
– een zege : 3 punten
– gelijkspel met doelpunten : 2 punten
– gelijkspel zonder doelpunten : 1 punt
– verlies : 0 punten
.
Een klassement wordt per reeks opgemaakt. Bij gelijke stand wordt in volgorde rekening gehouden met :
- meeste punten
- aantal gewonnen wedstrijden
- het doelpuntensaldo
- de meest gescoorde doelpunten
- minste tegendoelpunten